


※ 内装・設備写真の一部は施工例で実際とは異なります。参考としてご覧ください。
※ モニターのカラーバランスの違いにより、実際の施工と多少色味が異なる事をご了承下さい。
※ 設計による設備変更・設備の在庫状況等による変更があることもございますのでご了承下さい。

| 東急東横線 | |||||||
| 桜木町 | 横浜 | 自由が丘 | 中目黒 | 代官山 | 渋谷 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新丸子 | 各駅停車 | 26分 | 21分 | 5分 | 13分 | 14分 | 17分 |
| 武蔵小杉 | 各駅停車 | 24分 | 20分 | 6分 | 14分 | 15分 | 19分 |
| 急行 | 19分 | 16分 | 5分 | 11分 | - | 15分 | |
| 特急 | 18分 | 14分 | 4分 | 8分 | - | 13分 | |
| 東急目黒線 | |||||||
| 東急目黒線 | 共通 | 営団南北線 | 都営三田線 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大岡山 | 目黒 | 白金台 | 麻布十番 | 永田町 | 三田 | 大手町 | |
| 新丸子 | 7分 | 16分 | 19分 | 23分 | 29分 | 24分 | 33分 |
| 武蔵小杉 | 8分 | 18分 | 20分 | 25分 | 31分 | 126分 | 35分 |
| JR南武線 | |||||
| 武蔵溝ノ口 | 武蔵新城 | 武蔵中原 | 向河原 | 川崎 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 武蔵小杉 | 8分 | 5分 | 3分 | 2分 | 13分 |
〒211-0005 川崎市中原区新丸子町744
TEL:044-733-0117(水曜定休)
FAX:044-733-4488
E-Mail:info@shinmaruko.com
| 場所 / 部品 | 仕様 | ||
|---|---|---|---|
| 玄関・ホール | A号棟 | B号棟 | C号棟 |
| 床タイル | ITALY・Ascot/LessBrown 330×330 | ITALY・Ascot/LessWhite 330×330 | ITALY・Ascot/LessBrown 330×330 |
| 玄関ドア | TOSTEM/Scube Slide Type | TOSTEM/Scube Slide Type | TOSTEM/Scube Swing Type |
| 下駄箱 | Orginal/Glass Door Slide Type | ||
| 外壁(一部) | A号棟 | B号棟 | C号棟 |
| 木製サイディング | 池上産業(株)/サーモウッド | ||
| キシラデコール塗装エボニー | キシラデコール塗装カラレス | キシラデコール塗装ウォルナット | |
| ルーフバルコニー | A号棟 | B号棟 | C号棟 |
| ウッドデッキ | キシラデコール塗装エボニー | キシラデコール塗装カラレス | キシラデコール塗装ウォルナット |
| ホールディングドア | TOSTEM/Shine Glay | ||
| LDK | A号棟 | B号棟 | C号棟 |
| キッチンタイル(壁) | ITALY・Ascot/SilkDown 200×200 | ||
| オープンキッチン | YAMAHA/Berry | ||
| キッチンカップボード | Orginal/Glass Door Slide Type | ||
| バスルーム | A号棟 | B号棟 | C号棟 |
| 浴室 | TOTO/バスピア1717 | ||
| アクセントパネル スターライトホワイト | アクセントパネル ウェンゲライン | アクセントパネル ナイトラインブルー | |
| 寝室 | A号棟 | B号棟 | C号棟 |
| 室内ドア | ITALY・Acem/ヴェンゲ | ITALY・Acem/ホワイト | ITALY・Acem/ヴェンゲ |
| キャスター付収納 | Original/Glass Door Removable Type | ||
| その他 | A号棟 | B号棟 | C号棟 |
| ペアガラス | Centralglass/ペアレックス | ||
| フローリング | ユアサ商会/フェイスガードAD エボニーブラウン | ユアサ商会/フェイスガードAD アプリコット | ユアサ商会/フェイスガードAD アプリコット |
| シャワールーム | Original | ||
※ 内装・設備写真の一部は施工例で実際とは異なります。参考としてご覧ください。
※ モニターのカラーバランスの違いにより、実際の施工と多少色味が異なる事をご了承下さい。
※ 設計による設備変更・設備の在庫状況等による変更があることもございますのでご了承下さい。
]]>| 建物名称 | セレクト天神町 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市中原区上丸子天神町 | ||
| 交通 | 東急東横線・目黒線「新丸子駅」徒歩8分 | ||
| 施工 | 株式会社 東京組 | ||
| 完成 | 平成17年11月初旬予定 | ||
| 設備 | 東京電力・都市ガス・公営水道・本下水 | ||
| 取引態様 | 売主 | ||
| 号棟 | A号棟 | B号棟 | C号棟 |
| 建物面積 | 105.87m2(約32.02坪) | 105.87m2(約32.02坪) | 106.39m2(約32.18坪) |
| 土地面積 | 83.13m2(約25.14坪) | 83.13m2(約25.14坪) | 100.00m2(約30.25坪) |
| 販売価格 | ご成約済 | ご成約済 | ご成約済 |
| 構造 | 木造3階立(2×4工法) | 木造3階立(2×4工法) | 木造3階立(2×4工法) |
| 建ぺい率 | 60% | 60% | 60% |
| 容積率 | 200% | 200% | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 所有権 | 所有権 |
| 接道 | 南側公道 約7.2m | 南側公道 約7.2m | 南側公道 約7.2m |
| 建築確認番号 | 第BVJ-T05-10-1464号 | 第BVJ-T05-10-1465号 | 第BVJ-T05-10-1466号 |
| 備考 | 別途、水道加入金157,500円要 設計、強度計算等による変更あり |
別途、水道加入金157,500円要 設計、強度計算等による変更あり |
別途、水道加入金157,500円要 設計、強度計算等による変更あり |
※図面と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。
※先着順のため売却済みの際はご容叔下さい。