エリアガイド

| 東急東横線 | |||||||
| 桜木町 | 横浜 | 自由が丘 | 中目黒 | 代官山 | 渋谷 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新丸子 | 各駅停車 | 26分 | 21分 | 5分 | 13分 | 14分 | 17分 |
| 武蔵小杉 | 各駅停車 | 24分 | 20分 | 6分 | 14分 | 15分 | 19分 |
| 急行 | 19分 | 16分 | 5分 | 11分 | - | 15分 | |
| 特急 | 18分 | 14分 | 4分 | 8分 | - | 13分 | |
| 東急目黒線 | |||||||
| 東急目黒線 | 共通 | 営団南北線 | 都営三田線 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大岡山 | 目黒 | 白金台 | 麻布十番 | 永田町 | 三田 | 大手町 | |
| 新丸子 | 7分 | 16分 | 19分 | 23分 | 29分 | 24分 | 33分 |
| 武蔵小杉 | 8分 | 18分 | 20分 | 25分 | 31分 | 126分 | 35分 |
| JR南武線 | |||||
| 武蔵溝ノ口 | 武蔵新城 | 武蔵中原 | 向河原 | 川崎 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 武蔵小杉 | 8分 | 5分 | 3分 | 2分 | 13分 |

